第27回大会記録|岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会

大会記録

第27回(2014)岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会記録

日程: 平成26年10月12日(日) 10:00スタート
参加: 車いすの部 xx人 一般の部 x,xxx人 合計 x,xxx人

車いすハーフ男子 T52   車いすハーフ女子 T52
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 112 2 9 1:09:34   1 211 5 12 1:19:37
1 113 2 10 1:09:56            
 
車いすハーフ男子 T53-T54            
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム            
1 131 3 1 0:49:49            
2 132 3 2 0:55:25            
3 133 3 3 0:55:49            
4 139 3 4 1:00:09            
5 134 3 5 1:00:14            
6 135 3 6 1:01:14            
7 140 3 7 1:06:07            
8 138 3 8 1:06:25            
9 142 3 11 1:19:26            
10 141 3 13 1:30:22            
車いす10km男子 T52   車いす10km女子 T52
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 313 8 16 1:00:16   1 411 11 8 0:41:21
            2 412 11 23 1:22:44
 
車いす10km男子 T53-T54   車いす10km女子 T53-T54
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 331 9 1 0:24:25   1 431 12 10 0:43:56
2 346 9 2 0:31:31   2 433 12 14 0:54:09
3 336 9 3 0:34:12   3 432 12 15 0:55:02
4 334 9 4 0:36:03            
5 343 9 5 0:36:55            
6 335 9 6 0:38:46            
7 338 9 7 0:40:15            
8 339 9 9 0:43:04            
9 337 9 11 0:45:47            
10 342 9 12 0:48:44            
11 343 9 13 0:48:48            
12 347 9 17 1:01:21            
13 349 9 18 1:07:51            
14 345 9 19 1:13:50            
15 350 9 20 1:13:50            
16 348 9 21 1:17:20            
17 354 9 22 1:17:20            
18 352 9 24 1:43:37            
19 353 9 25 2:04:07            
車いす3km男子 T51   車いす3km女子 T51
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 501 13 8 0:18:49   1 601 16 33 0:37:39
2 506 13 19 0:25:49            
3 503 13 29 0:32:56            
4 504 13 42 1:03:42            
5 505 13 43 2:06:17            
 
車いす3km男子 T52   車いす3km女子 T52
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 515 14 9 0:20:41   1 611 17 6 0:18:13
2 519 14 19 0:25:01   2 613 17 31 0:35:48
3 513 14 20 0:26:21   3 612 17 41 1:03:35
4 518 14 21 0:28:09            
5 514 14 24 0:30:02            
6 517 14 26 0:31:36            
7 520 14 28 0:32:15            
8 516 14 32 0:36:59            
9 512 14 34 0:40:56            
10 511 14 40 0:59:57            
 
車いす3km男子 T53-T54   車いす3km女子 T53-T54
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 532 15 1 0:14:26   1 631 18 12 0:22:12
2 535 15 2 0:15:22   2 633 18 18 0:24:58
3 533 15 3 0:16:34            
4 536 15 4 0:16:35            
5 537 15 5 0:18:06            
6 531 15 7 0:18:43            
7 534 15 10 0:21:40            
8 553 15 11 0:21:42            
9 550 15 13 0:22:38            
10 541 15 14 0:22:44            
11 547 15 15 0:23:50            
12 543 15 16 0:24:12            
13 540 15 17 0:24:51            
14 551 15 22 0:29:35            
15 552 15 23 0:29:54            
16 538 15 25 0:30:07            
17 549 15 27 0:31:38            
18 546 15 30 0:33:41            
19 545 15 35 0:43:11            
20 544 15 36 0:46:04            
21 542 15 37 0:48:33            
22 548 15 38 0:49:52            
23 539 15 39 0:51:48            
一般ハーフ男子   一般ハーフ女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 1001 19 1 1:12:13   1 2010 20 42 1:32:56
2 1213 19 2 1:16:05   2 2017 20 59 1:37:25
3 1109 19 3 1:16:16   3 2014 20 61 1:37:37
4 1054 19 4 1:17:20   4 2026 20 63 1:37:52
5 1010 19 5 1:19:06   5 2009 20 72 1:39:02
6 1088 19 6 1:19:15   6 2006 20 83 1:41:22
7 1082 19 7 1:19:38   7 2022 20 97 1:44:23
8 1112 19 8 1:19:58   8 2012 20 111 1:48:17
9 1184 19 9 1:21:04   9 2001 20 116 1:49:27
10 1053 19 10 1:22:01   10 2003 20 122 1:51:47
11 1025 19 11 1:22:09   11 2025 20 128 1:52:37
12 1015 19 12 1:22:27   12 2019 20 137 1:54:54
13 1161 19 13 1:23:07   13 2011 20 171 2:02:01
14 1086 19 14 1:23:20   14 2013 20 172 2:02:22
15 1048 19 15 1:24:30   15 2018 20 174 2:02:39
16 1046 19 16 1:24:56   16 2023 20 178 2:03:37
17 1147 19 17 1:25:13   17 2002 20 187 2:06:14
18 1145 19 18 1:25:32   18 2005 20 193 2:06:57
19 1108 19 19 1:25:58   19 2004 20 200 2:09:07
20 1044 19 20 1:26:21   20 2016 20 202 2:09:43
21 1110 19 21 1:26:42   21 2008 20 214 2:15:38
22 1201 19 22 1:27:18   22 2020 20 225 2:20:08
23 1068 19 23 1:27:45   23 2024 20 227 2:22:35
24 1016 19 24 1:28:19            
25 1176 19 25 1:28:23            
26 1178 19 26 1:28:34            
27 1114 19 27 1:28:47            
28 1058 19 28 1:29:01            
29 1208 19 29 1:29:03            
30 1047 19 30 1:29:14            
31 1230 19 31 1:29:29            
32 1057 19 32 1:29:39            
33 1128 19 33 1:29:45            
34 1146 19 34 1:29:49            
35 1070 19 35 1:30:43            
36 1124 19 36 1:30:53            
37 1209 19 37 1:31:27            
38 1089 19 38 1:31:58            
39 1190 19 39 1:32:01            
40 1069 19 40 1:32:20            
41 1007 19 41 1:32:21            
42 1040 19 43 1:33:18            
43 1067 19 44 1:33:20            
44 1060 19 45 1:33:38            
45 1075 19 46 1:34:36            
46 1179 19 47 1:34:42            
47 1138 19 48 1:35:12            
48 1065 19 49 1:35:49            
49 1117 19 50 1:35:53            
50 1189 19 51 1:36:09            
51 1107 19 52 1:36:19            
52 1008 19 53 1:36:39            
53 1091 19 54 1:36:44            
54 1005 19 55 1:36:52            
55 1101 19 56 1:37:00            
56 1125 19 57 1:37:07            
57 1095 19 58 1:37:25            
58 1004 19 60 1:37:35            
59 1169 19 62 1:37:44            
60 1228 19 64 1:37:55            
61 1136 19 65 1:37:56            
62 1195 19 66 1:38:07            
63 1013 19 67 1:38:08            
64 1236 19 68 1:38:19            
65 1204 19 69 1:38:26            
66 1028 19 70 1:38:39            
67 1214 19 71 1:38:50            
68 1183 19 73 1:39:07            
69 1022 19 74 1:39:11            
70 1200 19 75 1:39:14            
71 1036 19 76 1:39:20            
72 1141 19 77 1:39:39            
73 1045 19 78 1:39:44            
74 1150 19 79 1:39:46            
75 1205 19 80 1:39:48            
76 1203 19 81 1:41:07            
77 1186 19 82 1:41:12            
78 1014 19 84 1:42:24            
79 1185 19 85 1:42:28            
80 1020 19 86 1:43:05            
81 1105 19 87 1:43:17            
82 1009 19 88 1:43:24            
83 1115 19 89 1:43:37            
84 1232 19 90 1:43:45            
85 1175 19 91 1:43:52            
86 1027 19 92 1:44:02            
87 1163 19 93 1:44:08            
88 1158 19 94 1:44:15            
89 1021 19 95 1:44:15            
90 1042 19 96 1:44:20            
91 1207 19 98 1:44:31            
92 1224 19 99 1:44:35            
93 1034 19 100 1:44:45            
94 1180 19 101 1:45:16            
95 1019 19 102 1:45:27            
96 1052 19 103 1:46:21            
97 1041 19 104 1:46:39            
98 1233 19 105 1:46:49            
99 1071 19 106 1:46:53            
100 1106 19 107 1:47:10            
101 1064 19 108 1:47:47            
102 1227 19 109 1:48:03            
103 1111 19 110 1:48:06            
104 1245 19 112 1:48:23            
105 1087 19 113 1:48:32            
106 1247 19 114 1:49:10            
107 1244 19 115 1:49:16            
108 1171 19 117 1:49:36            
109 1140 19 118 1:49:58            
110 1017 19 119 1:50:51            
111 1050 19 120 1:51:12            
112 1144 19 121 1:51:16            
113 1142 19 123 1:51:55            
114 1222 19 124 1:52:17            
115 1026 19 125 1:52:29            
116 1131 19 126 1:52:30            
117 1120 19 127 1:52:36            
118 1234 19 129 1:52:45            
119 1030 19 130 1:52:53            
120 1151 19 131 1:53:00            
121 1080 19 132 1:53:01            
122 1155 19 133 1:53:05            
123 1031 19 134 1:54:06            
124 1229 19 135 1:54:15            
125 1154 19 136 1:54:25            
126 1220 19 138 1:55:51            
127 1130 19 139 1:56:03            
128 1100 19 140 1:56:07            
129 1083 19 141 1:56:15            
130 1055 19 142 1:56:21            
131 1165 19 143 1:56:21            
132 1121 19 144 1:56:35            
133 1073 19 145 1:56:39            
134 1084 19 146 1:56:59            
135 1012 19 147 1:57:00            
136 1174 19 148 1:57:16            
137 1243 19 149 1:57:22            
138 1062 19 150 1:57:38            
139 1246 19 151 1:58:09            
140 1081 19 152 1:58:19            
141 1126 19 153 1:58:30            
142 1079 19 154 1:58:31            
143 1133 19 155 1:58:37            
144 1172 19 156 1:58:48            
145 1094 19 157 1:59:27            
146 1235 19 158 1:59:58            
147 1029 19 159 2:00:02            
148 1156 19 160 2:00:07            
149 1157 19 161 2:00:12            
150 1119 19 162 2:00:13            
151 1122 19 163 2:00:13            
152 1129 19 164 2:00:17            
153 1198 19 165 2:01:10            
154 1193 19 166 2:01:29            
155 1134 19 167 2:01:30            
156 1024 19 168 2:01:37            
157 1003 19 169 2:01:47            
158 1043 19 170 2:01:48            
159 1177 19 173 2:02:30            
160 1135 19 175 2:02:45            
161 1118 19 176 2:03:18            
162 1219 19 177 2:03:31            
163 1168 19 179 2:03:50            
164 1093 19 180 2:04:16            
165 1153 19 181 2:04:36            
166 1241 19 182 2:04:42            
167 1059 19 183 2:05:14            
168 1199 19 184 2:05:36            
169 1002 19 185 2:05:36            
170 1166 19 186 2:06:02            
171 1160 19 188 2:06:22            
172 1033 19 189 2:06:27            
173 1039 19 190 2:06:30            
174 1206 19 191 2:06:35            
175 1181 19 192 2:06:36            
176 1038 19 194 2:07:01            
177 1164 19 195 2:07:13            
178 1187 19 196 2:07:21            
179 1051 19 197 2:08:37            
180 1238 19 198 2:08:40            
181 1148 19 199 2:08:55            
182 1090 19 201 2:09:41            
183 1049 19 203 2:09:44            
184 1202 19 204 2:09:46            
185 1167 19 205 2:10:23            
186 1152 19 206 2:10:42            
187 1063 19 207 2:12:05            
188 1104 19 208 2:12:31            
189 1139 19 209 2:12:37            
190 1191 19 210 2:13:21            
191 1162 19 211 2:13:43            
192 1076 19 212 2:13:49            
193 1196 19 213 2:14:59            
194 1132 19 215 2:16:25            
195 1239 19 216 2:16:48            
196 1212 19 217 2:16:56            
197 1066 19 218 2:17:19            
198 1240 19 219 2:17:27            
199 1099 19 220 2:17:50            
200 1077 19 221 2:18:06            
201 1037 19 222 2:18:18            
202 1218 19 223 2:19:05            
203 1188 19 224 2:19:23            
204 1215 19 226 2:20:28            
一般10km男子   一般10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 3001 21 1 0:33:15   1 4001 22 25 0:40:26
2 3189 21 2 0:34:08   2 4033 22 43 0:45:11
3 3292 21 3 0:35:03   3 4055 22 69 0:47:05
4 3194 21 4 0:35:13   4 4039 22 75 0:47:37
5 3095 21 5 0:35:42   5 4030 22 76 0:47:47
6 3038 21 6 0:35:44   6 4063 22 82 0:48:19
7 3055 21 7 0:35:46   7 4014 22 87 0:48:59
8 3222 21 8 0:35:54   8 4059 22 106 0:50:16
9 3139 21 9 0:36:30   9 4088 22 107 0:50:25
10 3328 21 10 0:38:05   10 4019 22 109 0:50:30
11 3051 21 11 0:38:26   11 4037 22 116 0:51:13
12 3165 21 12 0:38:40   12 4016 22 135 0:52:17
13 3089 21 13 0:38:45   13 4012 22 136 0:52:25
14 3301 21 14 0:38:49   14 4091 22 137 0:52:36
15 3172 21 15 0:39:05   15 4020 22 142 0:52:53
16 3342 21 16 0:39:20   16 4054 22 143 0:52:55
17 3320 21 17 0:39:25   17 4026 22 152 0:53:34
18 3012 21 18 0:39:31   18 4071 22 158 0:54:05
19 3034 21 19 0:39:35   19 4010 22 174 0:54:38
20 3156 21 20 0:39:44   20 4075 22 185 0:55:23
21 3375 21 21 0:39:54   21 4060 22 194 0:55:58
22 3087 21 22 0:40:19   22 4078 22 203 0:56:09
23 3360 21 23 0:40:20   23 4013 22 228 0:57:48
24 3300 21 24 0:40:23   24 4061 22 234 0:58:00
25 3130 21 26 0:40:47   25 4058 22 239 0:58:21
26 3366 21 27 0:41:36   26 4027 22 240 0:58:24
27 3303 21 28 0:41:59   27 4056 22 248 0:58:27
28 3100 21 29 0:42:31   28 4036 22 249 0:58:56
29 3042 21 30 0:42:48   29 4009 22 250 0:58:57
30 3118 21 31 0:43:01   30 4052 22 253 0:59:10
31 3347 21 32 0:43:15   31 4008 22 265 0:59:29
32 3081 21 33 0:43:19   32 4081 22 266 0:59:32
33 3128 21 34 0:43:25   33 4025 22 270 0:59:39
34 3330 21 35 0:43:48   34 4095 22 271 0:59:46
35 3394 21 36 0:44:20   35 4048 22 275 1:00:00
36 3008 21 37 0:44:26   36 4018 22 276 1:00:05
37 3406 21 38 0:44:38   37 4028 22 283 1:00:43
38 3025 21 39 0:44:46   38 4067 22 284 1:00:50
39 3456 21 40 0:44:50   39 4085 22 285 1:00:53
40 3357 21 41 0:44:55   40 4041 22 286 1:00:53
41 3088 21 42 0:45:01   41 4079 22 292 1:01:12
42 3074 21 44 0:45:15   42 4062 22 300 1:01:27
43 3211 21 45 0:45:19   43 4073 22 301 1:01:27
44 3259 21 46 0:45:29   44 4040 22 304 1:01:33
45 3285 21 47 0:45:31   45 4049 22 307 1:01:50
46 3108 21 48 0:45:36   46 4011 22 308 1:01:50
47 3257 21 49 0:45:42   47 4003 22 319 1:02:39
48 3207 21 50 0:45:47   48 4044 22 320 1:02:39
49 3091 21 51 0:45:50   49 4082 22 321 1:02:41
50 3380 21 52 0:45:52   50 4006 22 326 1:02:59
51 3171 21 53 0:45:55   51 4047 22 330 1:03:18
52 3056 21 54 0:45:56   52 4065 22 332 1:03:24
53 3217 21 55 0:45:57   53 4093 22 337 1:03:39
54 3386 21 56 0:45:58   54 4024 22 347 1:04:35
55 3230 21 57 0:46:04   55 4051 22 349 1:04:42
56 3371 21 58 0:46:06   56 4029 22 352 1:04:59
57 3164 21 59 0:46:13   57 4074 22 354 1:05:09
58 3084 21 60 0:46:15   58 4021 22 361 1:05:43
59 3041 21 61 0:46:27   59 4046 22 362 1:05:50
60 3161 21 62 0:46:33   60 4089 22 367 1:06:15
61 3131 21 63 0:46:38   61 4023 22 368 1:06:30
62 3368 21 64 0:46:41   62 4005 22 377 1:08:10
63 3002 21 65 0:46:45   63 4070 22 378 1:08:11
64 3119 21 66 0:46:54   64 4032 22 379 1:08:13
65 3267 21 67 0:46:58   65 4002 22 382 1:08:19
66 3090 21 68 0:47:00   66 4066 22 389 1:08:49
67 3099 21 70 0:47:11   67 4007 22 395 1:10:09
68 3151 21 71 0:47:17   68 4022 22 397 1:10:32
69 3104 21 72 0:47:29   69 4092 22 398 1:10:36
70 3227 21 73 0:47:35   70 4094 22 408 1:11:49
71 3077 21 74 0:47:37   71 4050 22 409 1:11:49
72 3003 21 77 0:47:48   72 4004 22 410 1:12:05
73 3124 21 78 0:47:50   73 4064 22 420 1:13:20
74 3005 21 79 0:47:56   74 4083 22 427 1:14:43
75 3018 21 80 0:48:00   75 4031 22 432 1:15:51
76 3143 21 81 0:48:16   76 4090 22 433 1:16:11
77 3340 21 83 0:48:35   77 4015 22 436 1:16:24
78 3264 21 84 0:48:35   78 4017 22 447 1:20:44
79 3278 21 85 0:48:51   79 4076 22 448 1:20:53
80 3339 21 86 0:48:52   80 4072 22 458 1:27:15
81 3372 21 88 0:49:01   81 4077 22 460 1:27:56
82 3384 21 89 0:49:05            
83 3397 21 90 0:49:14            
84 3053 21 91 0:49:16            
85 3052 21 92 0:49:19            
86 3223 21 93 0:49:20            
87 3351 21 94 0:49:25            
88 3220 21 95 0:49:31            
89 3075 21 96 0:49:37            
90 3255 21 97 0:49:38            
91 3196 21 98 0:49:45            
92 3413 21 99 0:49:47            
93 3260 21 100 0:49:48            
94 3265 21 101 0:49:49            
95 3138 21 102 0:49:55            
96 3213 21 103 0:50:03            
97 3392 21 104 0:50:08            
98 3106 21 105 0:50:16            
99 3113 21 108 0:50:28            
100 3127 21 110 0:50:33            
101 3054 21 111 0:50:41            
102 3149 21 112 0:50:46            
103 3007 21 113 0:50:49            
104 3389 21 114 0:50:53            
105 3229 21 115 0:51:10            
106 3147 21 117 0:51:15            
107 3465 21 118 0:51:16            
108 3166 21 119 0:51:23            
109 3199 21 120 0:51:24            
110 3072 21 121 0:51:34            
111 3226 21 122 0:51:36            
112 3276 21 123 0:51:41            
113 3378 21 124 0:51:48            
114 3400 21 125 0:51:53            
115 3040 21 126 0:51:55            
116 3045 21 127 0:51:59            
117 3174 21 128 0:52:03            
118 3101 21 129 0:52:05            
119 3136 21 130 0:52:06            
120 3134 21 131 0:52:06            
121 3383 21 132 0:52:07            
122 3146 21 133 0:52:12            
123 3193 21 134 0:52:14            
124 3105 21 138 0:52:38            
125 3023 21 139 0:52:44            
126 3315 21 140 0:52:45            
127 3004 21 141 0:52:49            
128 3286 21 144 0:52:56            
129 3195 21 145 0:52:58            
130 3059 21 146 0:53:05            
131 3014 21 147 0:53:06            
132 3225 21 148 0:53:13            
133 3162 21 149 0:53:14            
134 3191 21 150 0:53:14            
135 3204 21 151 0:53:25            
136 3026 21 153 0:53:39            
137 3455 21 154 0:53:50            
138 3391 21 155 0:53:55            
139 3114 21 156 0:53:56            
140 3262 21 157 0:54:05            
141 3186 21 159 0:54:09            
142 3082 21 160 0:54:09            
143 3341 21 161 0:54:12            
144 3271 21 162 0:54:12            
145 3121 21 163 0:54:13            
146 3256 21 164 0:54:15            
147 3150 21 165 0:54:15            
148 3029 21 166 0:54:17            
149 3157 21 167 0:54:20            
150 3403 21 168 0:54:22            
151 3369 21 169 0:54:29            
152 3408 21 170 0:54:29            
153 3192 21 171 0:54:30            
154 3326 21 172 0:54:33            
155 3048 21 173 0:54:35            
156 3154 21 175 0:54:41            
157 3200 21 176 0:54:44            
158 3221 21 177 0:54:46            
159 3365 21 178 0:54:52            
160 3132 21 179 0:54:54            
161 3071 21 180 0:55:00            
162 3298 21 181 0:55:07            
163 3283 21 182 0:55:18            
164 3129 21 183 0:55:19            
165 3345 21 184 0:55:21            
166 3429 21 186 0:55:25            
167 3377 21 187 0:55:27            
168 3294 21 188 0:55:30            
169 3036 21 189 0:55:36            
170 3277 21 190 0:55:44            
171 3338 21 191 0:55:50            
172 3311 21 192 0:55:53            
173 3367 21 193 0:55:56            
174 3390 21 195 0:55:59            
175 3214 21 196 0:56:00            
176 3218 21 197 0:56:00            
177 3137 21 198 0:56:01            
178 3179 21 199 0:56:02            
179 3269 21 200 0:56:03            
180 3279 21 201 0:56:06            
181 3385 21 202 0:56:09            
182 3198 21 204 0:56:13            
183 3182 21 205 0:56:16            
184 3452 21 206 0:56:18            
185 3362 21 207 0:56:21            
186 3310 21 208 0:56:28            
187 3327 21 209 0:56:31            
188 3019 21 210 0:56:38            
189 3202 21 211 0:56:41            
190 3314 21 212 0:56:42            
191 3086 21 213 0:56:43            
192 3388 21 214 0:56:43            
193 3268 21 215 0:56:49            
194 3050 21 216 0:56:51            
195 3454 21 217 0:56:53            
196 3399 21 218 0:56:55            
197 3125 21 219 0:56:56            
198 3318 21 220 0:57:02            
199 3471 21 221 0:57:02            
200 3021 21 222 0:57:05            
201 3364 21 223 0:57:06            
202 3464 21 224 0:57:10            
203 3080 21 225 0:57:10            
204 3049 21 226 0:57:14            
205 3387 21 227 0:57:33            
206 3323 21 229 0:57:53            
207 3224 21 230 0:57:55            
208 3187 21 231 0:57:59            
209 3144 21 232 0:58:00            
210 3287 21 233 0:58:00            
211 3381 21 235 0:58:06            
212 3112 21 236 0:58:06            
213 3434 21 237 0:58:14            
214 3188 21 238 0:58:14            
215 3111 21 241 0:58:24            
216 3299 21 242 0:58:26            
217 3092 21 243 0:58:28            
218 3293 21 244 0:58:32            
219 3009 21 245 0:58:34            
220 3152 21 246 0:58:44            
221 3160 21 247 0:58:53            
222 3393 21 251 0:59:07            
223 3168 21 252 0:59:08            
224 3309 21 254 0:59:13            
225 3468 21 255 0:59:14            
226 3469 21 256 0:59:14            
227 3044 21 257 0:59:19            
228 3210 21 258 0:59:21            
229 3359 21 259 0:59:23            
230 3295 21 260 0:59:24            
231 3379 21 261 0:59:25            
232 3376 21 262 0:59:26            
233 3201 21 263 0:59:27            
234 3062 21 265 0:59:29            
235 3022 21 267 0:59:32            
236 3431 21 268 0:59:34            
237 3336 21 269 0:59:34            
238 3097 21 272 0:59:51            
239 3435 21 273 0:59:59            
240 3263 21 274 1:00:00            
241 3216 21 277 1:00:17            
242 3411 21 278 1:00:21            
243 3289 21 279 1:00:29            
244 3197 21 280 1:00:31            
245 3206 21 281 1:00:38            
246 3290 21 282 1:00:43            
247 3421 21 287 1:00:55            
248 3439 21 288 1:00:57            
249 3064 21 289 1:00:59            
250 3035 21 290 1:01:09            
251 3141 21 291 1:01:12            
252 3142 21 293 1:01:13            
253 3446 21 294 1:01:14            
254 3457 21 295 1:01:17            
255 3185 21 296 1:01:21            
256 3020 21 297 1:01:21            
257 3424 21 298 1:01:25            
258 3203 21 299 1:01:26            
259 3313 21 302 1:01:28            
260 3405 21 303 1:01:30            
261 3355 21 305 1:01:41            
262 3148 21 306 1:01:46            
263 3096 21 309 1:01:51            
264 3401 21 310 1:01:55            
265 3073 21 311 1:01:55            
266 3176 21 312 1:02:02            
267 3407 21 313 1:02:13            
268 3215 21 314 1:02:17            
269 3335 21 315 1:02:25            
270 3107 21 316 1:02:26            
271 3354 21 317 1:02:30            
272 3453 21 318 1:02:36            
273 3325 21 322 1:02:43            
274 3037 21 323 1:02:46            
275 3167 21 324 1:02:51            
276 3181 21 325 1:02:54            
277 3254 21 327 1:03:00            
278 3423 21 328 1:03:16            
279 3158 21 329 1:03:18            
280 3288 21 331 1:03:21            
281 3322 21 333 1:03:27            
282 3183 21 334 1:03:27            
283 3467 21 335 1:03:33            
284 3428 21 336 1:03:39            
285 3184 21 338 1:03:42            
286 3402 21 339 1:03:47            
287 3058 21 340 1:03:49            
288 3361 21 341 1:03:51            
289 3027 21 342 1:03:59            
290 3305 21 343 1:04:10            
291 3116 21 344 1:04:11            
292 3363 21 345 1:04:13            
293 3070 21 346 1:04:23            
294 3068 21 348 1:04:41            
295 3258 21 350 1:04:44            
296 3135 21 351 1:04:55            
297 3047 21 353 1:05:07            
298 3312 21 355 1:05:11            
299 3462 21 356 1:05:17            
300 3155 21 357 1:05:20            
301 3419 21 358 1:05:25            
302 3291 21 359 1:05:28            
303 3169 21 360 1:05:33            
304 3280 21 363 1:05:55            
305 3163 21 364 1:05:57            
306 3317 21 365 1:05:59            
307 3437 21 366 1:06:00            
308 3046 21 369 1:06:41            
309 3122 21 370 1:07:13            
310 3065 21 371 1:07:28            
311 3284 21 372 1:07:29            
312 3017 21 373 1:07:39            
313 3447 21 374 1:07:49            
314 3015 21 375 1:08:07            
315 3266 21 376 1:08:10            
316 3414 21 380 1:08:15            
317 3444 21 381 1:08:17            
318 3030 21 383 1:08:22            
319 3472 21 384 1:08:27            
320 3190 21 385 1:08:37            
321 3178 21 386 1:08:43            
322 3273 21 387 1:08:43            
323 3219 21 388 1:08:47            
324 3126 21 390 1:09:04            
325 3032 21 391 1:09:21            
326 3083 21 392 1:09:23            
327 3352 21 393 1:09:36            
328 3033 21 394 1:10:05            
329 3316 21 396 1:10:22            
330 3069 21 399 1:10:36            
331 3274 21 400 1:10:41            
332 3415 21 401 1:11:00            
333 3417 21 402 1:11:03            
334 3441 21 403 1:11:18            
335 3349 21 404 1:11:30            
336 3024 21 405 1:11:36            
337 3450 21 406 1:11:40            
338 3123 21 407 1:11:49            
339 3334 21 411 1:12:14            
340 3175 21 412 1:12:16            
341 3416 21 413 1:12:46            
342 3205 21 414 1:12:51            
343 3120 21 415 1:12:53            
344 3103 21 416 1:13:01            
345 3346 21 417 1:13:06            
346 3208 21 418 1:13:20            
347 3209 21 419 1:13:20            
348 3460 21 421 1:13:21            
349 3358 21 422 1:13:28            
350 3422 21 423 1:13:33            
351 3153 21 424 1:14:09            
352 3078 21 425 1:14:21            
353 3321 21 426 1:14:41            
354 3396 21 428 1:14:44            
355 3331 21 429 1:14:52            
356 3409 21 430 1:15:01            
357 3307 21 431 1:15:35            
358 3426 21 434 1:16:11            
359 3448 21 435 1:16:19            
360 3251 21 437 1:16:29            
361 3451 21 438 1:17:13            
362 3115 21 439 1:17:15            
363 3438 21 440 1:17:22            
364 3395 21 441 1:17:53            
365 3449 21 442 1:18:26            
366 3420 21 443 1:19:29            
367 3443 21 444 1:19:29            
368 3085 21 445 1:19:30            
369 3353 21 446 1:20:03            
370 3461 21 449 1:21:19            
371 3436 21 450 1:21:38            
372 3344 21 451 1:22:03            
373 3440 21 452 1:22:51            
374 3028 21 453 1:23:51            
375 3016 21 454 1:24:00            
376 3061 21 455 1:25:26            
377 3348 21 456 1:25:48            
378 3098 21 457 1:25:48            
379 3337 21 459 1:27:26            
380 3170 21 461 1:28:48            
381 3445 21 462 1:29:18            
382 3250 21 463 1:30:45            
383 3063 21 464 1:31:44            
384 3231 21 465 1:32:36            
385 3458 21 466 1:36:56            
386 3297 21 467 1:38:05            
一般3km男子小学生以下   一般3km女子小学生以下
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 5015 23 4 0:10:36   1 6021 27 3 0:12:12
2 5022 23 5 0:10:38   2 6019 27 5 0:12:24
3 5061 23 11 0:11:08   3 6018 27 6 0:12:29
4 5008 23 12 0:11:09   4 6016 27 11 0:13:29
5 5034 23 20 0:11:53   5 6028 27 12 0:13:56
6 5016 23 29 0:12:34   6 6026 27 14 0:14:12
7 5007 23 33 0:12:41   7 6007 27 15 0:14:16
8 5036 23 35 0:12:44   8 6004 27 18 0:14:50
9 5035 23 36 0:12:44   9 6005 27 21 0:15:12
10 5056 23 39 0:12:51   10 6027 27 25 0:15:17
11 5053 23 42 0:13:08   11 6024 27 26 0:15:25
12 5014 23 43 0:13:12   12 6013 27 27 0:15:25
13 5042 23 45 0:13:28   13 6008 27 31 0:15:50
14 5017 23 19 0:13:47   14 6030 27 33 0:15:57
15 5044 23 55 0:14:08   15 6014 27 43 0:19:40
16 5054 23 56 0:14:09   16 6015 27 64 0:19:58
17 5057 23 59 0:14:11   17 6031 27 68 0:20:15
18 5062 23 60 0:14:12   18 6001 27 76 0:20:32
19 5047 23 63 0:14:23   19 6023 27 79 0:20:41
20 5067 23 66 0:14:27   20 6003 27 87 0:21:00
21 5064 23 74 0:14:44   21 6033 27 90 0:21:12
