第21回大会記録|岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会

大会記録

第21回(2008)岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会記録

日程: 平成20年XX月XX日(日) XX:00スタート
参加: 車いすの部 XXX人 一般の部 X,XXX人 合計 X,XXX人

車いすハーフ男子   車いすハーフ女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 101 1 1 0:48:18   1 201 2 8 1:13:28
2 102 1 2 0:53:49            
3 104 1 3 0:57:31            
4 103 1 4 0:57:58            
5 105 1 5 0:59:13            
6 106 1 6 1:06:04            
7 108 1 7 1:13:18            
8 107 1 9 1:15:44            
9 109 1 10 1:18:05            
車いす10km男子   車いす10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 302 3 1 0:26:21   1 401 4 12 0:37:32
2 307 3 2 0:30:16   2 402 4 26 1:01:42
3 303 3 3 0:30:45            
4 301 3 4 0:31:46            
5 305 3 5 0:31:47            
6 311 3 6 0:34:42            
7 306 3 7 0:34:44            
8 316 3 8 0:35:40            
9 317 3 9 0:36:29            
10 313 3 10 0:36:37            
11 308 3 11 0:37:27            
12 309 3 13 0:37:56            
13 310 3 14 0:39:39            
14 312 3 15 0:40:49            
15 318 3 16 0:43:00            
16 314 3 17 0:43:55            
17 325 3 18 0:45:45            
18 315 3 19 0:47:14            
19 324 3 20 0:53:23            
20 319 3 21 0:55:19            
21 326 3 22 0:56:00            
22 332 3 23 0:56:34            
23 322 3 24 0:56:55            
24 329 3 25 1:01:10            
25 321 3 27 1:07:27            
26 320 3 28 1:07:35            
27 323 3 29 1:10:46            
28 328 3 30 1:38:22            
29 330 3 31 1:42:54            
30 331 3 32 1:49:46            
31 327 3 33 1:55:52            
車いす3km男子クラス1   車いす3km女子クラス1
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 506 5 17 0:25:47   1 601 9 4 0:24:48
2 505 5 20 0:27:16   2 602 9 12 1:07:35
3 507 5 27 0:29:16   3 603 9 13 1:13:06
4 503 5 32 0:32:53            
5 502 5 33 0:34:07            
6 508 5 37 0:39:54            
7 501 5 44 0:45:43            
8 504 5 47 1:11:09            
                     
車いす3km男子クラス2   車いす3km女子クラス2
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 521 6 12 0:23:30   1 623 10 5 0:29:46
2 526 6 16 0:25:44   2 622 10 6 0:34:20
3 528 6 28 0:30:04   3 624 10 7 0:36:27
4 525 6 29 0:30:25   4 621 10 11 1:00:26
5 522 6 35 0:37:05            
6 523 6 36 0:37:18            
7 527 6 40 0:40:53            
8 524 6 46 1:07:21            
                     
車いす3km男子クラス3   車いす3km女子クラス3
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 546 7 2 0:13:44   1 641 11 1 0:20:31
2 541 7 3 0:14:00   2 645 11 2 0:22:03
3 542 7 5 0:14:40   3 646 11 3 0:24:25
4 548 7 7 0:21:46   4 642 11 8 0:43:16
5 543 7 10 0:22:32   5 644 11 10 0:52:28
6 549 7 13 0:24:46            
7 544 7 14 0:25:26            
8 552 7 15 0:25:31            
9 556 7 25 0:28:25            
10 547 7 30 0:30:50            
11 551 7 31 0:30:53            
12 550 7 34 0:36:53            
13 545 7 38 0:40:25            
14 553 7 39 0:40:48            
15 554 7 42 0:41:47            
                     
車いす3km男子クラス4   車いす3km女子クラス4
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 580 8 1 0:13:18   1 671 12 9 0:52:13
2 571 8 4 0:14:09            
3 584 8 6 0:16:55            
4 572 8 8 0:22:00            
5 579 8 9 0:22:22            
6 573 8 11 0:23:01            
7 575 8 18 0:26:33            
8 585 8 19 0:27:08            
9 577 8 21 0:27:37            
10 582 8 22 0:27:39            
11 581 8 23 0:28:01            
12 583 8 24 0:28:16            
13 586 8 26 0:28:36            
14 576 8 41 0:41:26            
15 578 8 43 0:43:45            
16 22 8 45 0:56:03            
一般ハーフ男子   一般ハーフ女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 1001 13 1 1:10:28   1 2001 14 22 1:25:37
2 1093 13 2 1:12:34   2 2008 14 37 1:30:46
3 1131 13 3 1:12:52   3 2002 14 38 1:31:00
4 1179 13 4 1:16:45   4 2018 14 40 1:31:51
5 1091 13 5 1:17:17   5 2010 14 46 1:33:17
6 1168 13 6 1:18:08   6 2024 14 58 1:37:26
7 1170 13 7 1:18:59   7 2004 14 64 1:38:50
8 1193 13 8 1:19:47   8 2005 14 77 1:42:21
9 1066 13 9 1:20:03   9 2007 14 93 1:45:54
10 1136 13 10 1:20:10   10 2025 14 102 1:48:21
11 1100 13 11 1:20:16   11 2021 14 111 1:50:32
12 1115 13 12 1:20:21   12 2012 14 117 1:51:54
13 1089 13 13 1:20:40   13 2033 14 143 1:56:19
14 1183 13 14 1:21:07   14 2022 14 145 1:56:20
15 1062 13 15 1:22:06   15 2029 14 159 1:59:06
16 1185 13 16 1:23:29   16 2031 14 160 1:59:06
17 1054 13 17 1:23:39   17 2016 14 162 1:59:22
18 1027 13 18 1:23:47   18 2028 14 167 2:02:57
19 1124 13 19 1:24:30   19 2011 14 171 2:03:31
20 1188 13 20 1:24:53   20 2003 14 174 2:05:28
21 1151 13 21 1:24:57   21 2006 14 175 2:05:29
22 1171 13 23 1:26:16   22 2013 14 178 2:06:35
23 1063 13 24 1:26:36   23 2009 14 183 2:07:49
24 1135 13 25 1:26:58   24 2030 14 188 2:10:35
25 1106 13 26 1:27:24   25 2017 14 193 2:11:44
26 1080 13 27 1:27:35            
27 1037 13 28 1:27:39            
28 1006 13 29 1:27:40            
29 1040 13 30 1:27:58            
30 1012 13 31 1:27:59            
31 1030 13 32 1:28:07            
32 1079 13 33 1:28:45            
33 1178 13 34 1:28:58            
34 1166 13 35 1:29:05            
35 1096 13 36 1:29:58            
36 1112 13 39 1:31:05            
37 1007 13 41 1:32:01            
38 1092 13 42 1:32:04            
39 1121 13 43 1:32:42            
40 1005 13 44 1:32:49            
41 1164 13 45 1:32:55            
42 1204 13 47 1:33:39            
43 1043 13 48 1:33:50            
44 1107 13 49 1:33:50            
45 1143 13 50 1:35:27            
46 1118 13 51 1:35:39            
47 1056 13 52 1:35:50            
48 1014 13 53 1:36:20            
49 1060 13 54 1:36:36            
50 1039 13 55 1:36:42            
51 1213 13 56 1:36:49            
52 1120 13 57 1:37:08            
53 1140 13 59 1:37:53            
54 1031 13 60 1:37:56            
55 1142 13 61 1:38:12            
56 1187 13 62 1:38:24            
57 1194 13 63 1:38:43            
58 1028 13 65 1:39:26            
59 1108 13 66 1:39:27            
60 1119 13 67 1:39:30            
61 1087 13 68 1:39:32            
62 1145 13 69 1:39:53            
63 1126 13 70 1:40:47            
64 1122 13 71 1:41:06            
65 1134 13 72 1:41:09            
66 1076 13 73 1:41:43            
67 1177 13 74 1:41:55            
68 1069 13 75 1:41:58            
69 1064 13 76 1:42:14            
70 1050 13 78 1:42:24            
71 1083 13 79 1:42:53            
72 1074 13 80 1:43:07            
73 1214 13 81 1:43:26            
74 1141 13 82 1:44:07            
75 1207 13 83 1:44:19            
76 1139 13 84 1:44:27            
77 1044 13 85 1:44:31            
78 1154 13 86 1:44:50            
79 1081 13 87 1:44:52            
80 1163 13 88 1:45:07            
81 1077 13 89 1:45:21            
82 1068 13 90 1:45:27            
83 1003 13 91 1:45:49            
84 1176 13 92 1:45:54            
85 1125 13 94 1:46:32            
86 1169 13 95 1:47:04            
87 1138 13 96 1:47:04            
88 1026 13 97 1:47:17            
89 1209 13 98 1:47:33            
90 1116 13 99 1:48:06            
91 1189 13 100 1:48:09            
92 1191 13 101 1:48:11            
93 1041 13 103 1:48:26            
94 1019 13 104 1:49:01            
95 1197 13 105 1:49:12            
96 1146 13 106 1:49:26            
97 1049 13 107 1:49:37            
98 1072 13 108 1:49:46            
99 1148 13 109 1:50:09            
100 1059 13 110 1:50:14            
101 1203 13 112 1:50:47            
102 1082 13 113 1:50:57            
103 1018 13 114 1:51:07            
104 1113 13 115 1:51:28            
105 1208 13 116 1:51:48            
106 1202 13 118 1:51:58            
107 1010 13 119 1:52:03            
108 1211 13 120 1:52:04            
109 1097 13 121 1:52:07            
110 1105 13 122 1:52:23            
111 1009 13 123 1:52:32            
112 1086 13 124 1:52:48            
113 1008 13 125 1:52:55            
114 1156 13 126 1:52:59            
115 1103 13 127 1:53:30            
116 1051 13 128 1:53:38            
117 1149 13 129 1:53:50            
118 1184 13 130 1:53:52            
119 1104 13 131 1:54:05            
120 1004 13 132 1:54:32            
121 1133 13 133 1:54:56            
122 1095 13 134 1:55:06            
123 1165 13 135 1:55:21            
124 1101 13 136 1:55:24            
125 1011 13 137 1:55:37            
126 1047 13 138 1:55:57            
127 1186 13 139 1:56:00            
128 1109 13 140 1:56:14            
129 1046 13 141 1:56:16            
130 1123 13 142 1:56:19            
131 1192 13 144 1:56:20            
132 1070 13 146 1:56:37            
133 1199 13 147 1:56:47            
134 1153 13 148 1:56:56            
135 1034 13 149 1:57:00            
136 1035 13 150 1:57:29            
137 1038 13 151 1:58:04            
138 1085 13 152 1:58:09            
139 1160 13 153 1:58:20            
140 1132 13 154 1:58:26            
141 1084 13 155 1:58:32            
142 1055 13 156 1:58:45            
143 1065 13 157 1:58:47            
144 1114 13 158 1:58:56            
145 1127 13 161 1:59:18            
146 1061 13 163 1:59:45            
147 1137 13 164 2:00:43            
148 1058 13 165 2:02:24            
149 1071 13 166 2:02:39            
150 1045 13 168 2:03:10            
151 1048 13 169 2:03:14            
152 1025 13 170 2:03:29            
153 1190 13 172 2:04:42            
154 1155 13 173 2:04:51            
155 1036 13 176 2:06:02            
156 1090 13 177 2:06:28            
157 1167 13 179 2:06:51            
158 1150 13 180 2:06:51            
159 1198 13 181 2:07:07            
160 1022 13 182 2:07:28            
161 1016 13 184 2:09:15            
162 1172 13 185 2:09:22            
163 1175 13 186 2:09:32            
164 1195 13 187 2:09:43            
165 1161 13 189 2:10:39            
166 1102 13 190 2:10:54            
167 1088 13 191 2:11:11            
168 1032 13 192 2:11:13            
169 1021 13 194 2:11:47            
170 1017 13 195 2:12:32            
171 1205 13 196 2:15:33            
172 1182 13 197 2:16:00            
一般10km男子   一般10km女子
順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム   順位 ナンバー 種目 総合順位 タイム
1 3152 15 1 0:31:57   1 4001 16 31 0:39:43
2 3001 15 2 0:34:04   2 4020 16 54 0:42:41
3 3303 15 3 0:34:57   3 4005 16 57 0:42:55
4 3122 15 4 0:35:05   4 4033 16 66 0:43:28
5 3289 15 5 0:35:32   5 4030 16 88 0:45:14
6 3298 15 6 0:35:38   6 4043 16 93 0:45:36
7 3229 15 7 0:36:04   7 4040 16 101 0:46:10
8 3397 15 8 0:36:23   8 4024 16 104 0:46:17
9 3399 15 9 0:36:28   9 4010 16 105 0:46:18
10 3188 15 10 0:36:47   10 4072 16 109 0:46:28
11 3444 15 11 0:37:00   11 4077 16 111 0:46:32
12 3103 15 12 0:37:09   12 4065 16 114 0:46:37
13 3446 15 13 0:37:10   13 4078 16 146 0:48:17
14 3405 15 14 0:37:13   14 4037 16 177 0:49:28
15 3398 15 15 0:37:22   15 4011 16 205 0:50:38
16 3439 15 16 0:37:30   16 4083 16 213 0:51:09
17 3118 15 17 0:37:32   17 4021 16 225 0:51:37
18 3457 15 18 0:37:49   18 4048 16 244 0:52:43
19 3171 15 19 0:37:52   19 4012 16 262 0:53:30
20 3106 15 20 0:38:08   20 4079 16 275 0:53:59
21 3137 15 21 0:38:11   21 4059 16 276 0:54:00
22 3136 15 22 0:38:12   22 4063 16 280 0:54:08
23 3380 15 23 0:38:18   23 4018 16 288 0:54:18
24 3266 15 24 0:38:31   24 4085 16 312 0:55:23
25 3114 15 25 0:38:41   25 4086 16 318 0:55:40
26 3073 15 26 0:38:55   26 4069 16 325 0:55:49
27 3463 15 27 0:39:18   27 4074 16 334 0:56:16
28 3232 15 28 0:39:28   28 4023 16 335 0:56:16
29 3074 15 29 0:39:31   29 4087 16 341 0:56:24
30 3146 15 30 0:39:36   30 4015 16 342 0:56:33
31 3093 15 32 0:39:49   31 4062 16 344 0:56:42
32 3166 15 33 0:40:15   32 4067 16 349 0:56:53
33 3128 15 34 0:40:24   33 4057 16 350 0:56:56
34 3389 15 35 0:40:34   34 4004 16 355 0:57:15
35 3387 15 36 0:41:00   35 4066 16 358 0:57:26
36 3475 15 37 0:41:09   36 4046 16 364 0:57:38
37 3513 15 38 0:41:11   37 4095 16 368 0:57:41
38 3542 15 39 0:41:15   38 4044 16 369 0:57:49
39 3511 15 40 0:41:26   39 4052 16 371 0:57:55
40 3148 15 41 0:41:38   40 4092 16 380 0:58:09
41 3049 15 42 0:41:41   41 4014 16 383 0:58:13
42 3075 15 43 0:41:45   42 4036 16 388 0:58:18
43 3462 15 44 0:41:50   43 4080 16 391 0:58:28
44 3265 15 45 0:41:50   44 4089 16 396 0:58:32
45 3150 15 46 0:41:57   45 4053 16 399 0:58:36
46 3089 15 47 0:41:57   46 4096 16 401 0:58:40
47 3520 15 48 0:42:03   47 4082 16 403 0:58:46
48 3516 15 49 0:42:10   48 4035 16 408 0:59:10
49 3468 15 50 0:42:21   49 4081 16 410 0:59:13
50 3083 15 51 0:42:23   50 4017 16 414 0:59:29
51 3216 15 52 0:42:25   51 4007 16 418 0:59:40
52 3077 15 53 0:42:39   52 4008 16 419 0:59:41
53 3024 15 55 0:42:47   53 4094 16 421 0:59:48
54 3041 15 56 0:42:51   54 4068 16 423 0:59:53
55 3461 15 58 0:43:03   55 4075 16 425 0:59:59
56 3382 15 59 0:43:05   56 4073 16 428 1:00:04
57 3221 15 60 0:43:07   57 4071 16 438 1:00:29
58 3469 15 61 0:43:11   58 4016 16 440 1:00:33
59 3521 15 62 0:43:14   59 4060 16 444 1:00:44
60 3096 15 63 0:43:16   60 4047 16 446 1:00:49
61 3248 15 64 0:43:19   61 4076 16 447 1:00:50
62 3105 15 65 0:43:20   62 4045 16 449 1:00:50
63 3172 15 67 0:43:32   63 4003 16 453 1:01:07
64 3383 15 68 0:43:33   64 4006 16 454 1:01:09
65 3450 15 69 0:43:40   65 4041 16 459 1:01:37
66 3030 15 70 0:43:43   66 4022 16 467 1:02:16
67 3142 15 71 0:43:48   67 4038 16 468 1:02:17
68 3306 15 72 0:43:48   68 4050 16 469 1:02:17
69 3057 15 73 0:43:56   69 4031 16 473 1:02:26
70 3421 15 74 0:44:00   70 4051 16 477 1:02:51
71 3225 15 75 0:44:03   71 4090 16 483 1:03:22
72 3346 15 76 0:44:06   72 4070 16 491 1:03:56
73 3302 15 77 0:44:14   73 4093 16 495 1:04:05
74 3160 15 78 0:44:15   74 4002 16 513 1:06:12
75 3138 15 79 0:44:29   75 4064 16 521 1:06:56
76 3147 15 80 0:44:33   76 4084 16 522 1:06:57
77 3175 15 81 0:44:38   77 4027 16 529 1:07:33
78 3278 15 82 0:44:46   78 4049 16 531 1:07:44
79 3526 15 83 0:44:55   79 4009 16 532 1:07:45
80 3019 15 84 0:44:57   80 4042 16 537 1:09:07
81 3262 15 85 0:45:01   81 4039 16 541 1:10:07
82 3440 15 86 0:45:11   82 4088 16 542 1:10:16
83 3051 15 87 0:45:13   83 4032 16 547 1:11:09
84 3059 15 89 0:45:17   84 4054 16 557 1:14:25
85 3211 15 90 0:45:23   85 4055 16 560 1:15:39
86 3264 15 91 0:45:25   86 4061 16 567 1:18:31
87 3281 15 92 0:45:32   87 4026 16 568 1:19:12
88 3113 15 94 0:45:36   88 4058 16 573 1:21:09
89 3062 15 95 0:45:43   89 4034 16 577 1:36:50
90 3050 15 96 0:45:48            
91 3072 15 97 0:45:58            
92 3017 15 98 0:46:02            
93 3039 15 99 0:46:06            
94 3021 15 100 0:46:06            
95 3207 15 102 0:46:11            
96 3046 15 103 0:46:14            
97 3018 15 106 0:46:22            
98 3071 15 107 0:46:24            
99 3472 15 108 0:46:25            
100 3483 15 110 0:46:31            
101 3004 15 112 0:46:33            
102 3064 15 113 0:46:36            
103 3082 15 115 0:46:37            
104 3356 15 116 0:46:41            
105 3282 15 117 0:46:49            
106 3532 15 118 0:46:50            
107 3020 15 119 0:46:55            
108 3286 15 120 0:46:55            
109 3060 15 121 0:47:01            
110 3133 15 122 0:47:07            
111 3190 15 123 0:47:14            
112 3125 15 124 0:47:16            
113 3237 15 125 0:47:18            
114 3109 15 126 0:47:21            
115 3223 15 127 0:47:21            
116 3257 15 128 0:47:23            
117 3052 15 129 0:47:26            
118 3205 15 130 0:47:29            
119 3007 15 131 0:47:30            
120 3168 15 132 0:47:41            
121 3467 15 133 0:47:43            
122 3370 15 134 0:47:43            
123 3486 15 135 0:47:45            
124 3459 15 136 0:47:46            
125 3337 15 137 0:47:47            
126 3068 15 138 0:47:53            
127 3031 15 139 0:47:59            
128 3290 15 140 0:48:02            
129 3027 15 141 0:48:05            
130 3422 15 142 0:48:05            
131 3524 15 143 0:48:09            
132 3501 15 144 0:48:12            
133 3530 15 145 0:48:17            
134 3249 15 147 0:48:24            
135 3420 15 148 0:48:24            
136 3473 15 149 0:48:28            
137 3485 15 150 0:48:31            
138 3246 15 151 0:48:32            
139 3193 15 152 0:48:33            
140 3195 15 153 0:48:36            
141 3196 15 154 0:48:36            
142 3460 15 155 0:48:42            
143 3116 15 156 0:48:44            
144 3481 15 157 0:48:46            
145 3098 15 158 0:48:47            
146 3527 15 159 0:48:49            
147 3378 15 160 0:48:51            
148 3388 15 161 0:48:52            
149 3087 15 162 0:48:54            
150 3269 15 163 0:48:54            
151 3509 15 164 0:48:59            
152 3413 15 165 0:49:01            
153 3433 15 166 0:49:04            
154 3003 15 167 0:49:08            
155 3263 15 168 0:49:10            
156 3023 15 169 0:49:11            
157 3042 15 170 0:49:19            
158 3307 15 171 0:49:23            
159 3419 15 172 0:49:26            
160 3261 15 173 0:49:27            
161 3414 15 174 0:49:28            
162 3090 15 175 0:49:28            
163 3251 15 176 0:49:28            
164 3025 15 178 0:49:29            
165 3458 15 179 0:49:31            
166 3157 15 180 0:49:35            
167 3296 15 181 0:49:42            
168 3464 15 182 0:49:46            
169 3231 15 183 0:49:47            
170 3054 15 184 0:49:48            
171 3037 15 185 0:49:52            
172 3305 15 186 0:49:52            
173 3297 15 187 0:49:53            
174 3393 15 188 0:49:54            
175 3447 15 189 0:49:55            
176 3139 15 190 0:50:00            
177 3482 15 191 0:50:02            
178 3347 15 192 0:50:03            
179 3005 15 193 0:50:05            
180 3180 15 194 0:50:06            
181 3101 15 195 0:50:07            
182 3525 15 196 0:50:07            
183 3222 15 197 0:50:09            
184 3055 15 198 0:50:10            
185 3033 15 199 0:50:17            
186 3201 15 200 0:50:18            
187 3288 15 201 0:50:20            
188 3230 15 202 0:50:22            
189 3008 15 203 0:50:24            
190 3110 15 204 0:50:34            
191 3187 15 206 0:50:41            
192 3283 15 207 0:50:47            
193 3498 15 208 0:50:48            
194 3533 15 209 0:50:54            
195 3375 15 210 0:50:58            
196 3423 15 211 0:51:00            
197 3070 15 212 0:51:04            
198 3291 15 214 0:51:15            
199 3466 15 215 0:51:16            
200 3341 15 216 0:51:20            
201 3170 15 217 0:51:22            
202 3364 15 218 0:51:23            
203 3415 15 219 0:51:24            
204 3092 15 220 0:51:25            
205 3270 15 221 0:51:27            
206 3234 15 222 0:51:29            
207 3203 15 223 0:51:34            
208 3016 15 224 0:51:37            
209 3123 15 226 0:51:46            
210 3038 15 227 0:51:47            
211 3130 15 228 0:51:48            
212 3410 15 229 0:51:50            
213 3355 15 230 0:52:02            
214 3185 15 231 0:52:07            
215 3141 15 232 0:52:07            
216 3503 15 233 0:52:12            
217 3543 15 234 0:52:13            
218 3163 15 235 0:52:16            
219 3519 15 236 0:52:17            
220 3484 15 237 0:52:23            
221 3368 15 238 0:52:24            
222 3040 15 239 0:52:29            
223 3241 15 240 0:52:34            
224 3035 15 241 0:52:34            
225 3470 15 242 0:52:37            
226 3253 15 243 0:52:39            
227 3328 15 245 0:52:48            
228 3117 15 246 0:52:49            
229 3318 15 247 0:52:50            
230 3260 15 248 0:52:55            
231 3238 15 249 0:52:57            
232 3206 15 250 0:52:58            
233 3529 15 251 0:53:00            
234 3145 15 252 0:53:04            
235 3292 15 253 0:53:11            
236 3442 15 254 0:53:11            
237 3129 15 255 0:53:13            
238 3235 15 256 0:53:14            
239 3126 15 257 0:53:15            
240 3056 15 258 0:53:15            
241 3204 15 259 0:53:17            
242 3219 15 260 0:53:22            
243 3495 15 261 0:53:26            
244 3455 15 263 0:53:35            
245 3518 15 264 0:53:35            
246 3535 15 265 0:53:39            
247 3009 15 266 0:53:41            
248 3252 15 267 0:53:41            
249 3453 15 268 0:53:47            
250 3194 15 269 0:53:49            
251 3357 15 270 0:53:49            
252 3517 15 271 0:53:54            
253 3213 15 272 0:53:56            
254 3434 15 273 0:53:57            
255 3154 15 274 0:53:58            
256 3244 15 277 0:54:02            
257 3384 15 278 0:54:04            
258 3300 15 279 0:54:06            
259 3507 15 281 0:54:08            
260 3212 15 282 0:54:09            
261 3006 15 283 0:54:12            
262 3239 15 284 0:54:12            
263 3424 15 285 0:54:13            
264 3448 15 286 0:54:15            
265 3321 15 287 0:54:18            
266 3353 15 289 0:54:20            
267 3471 15 290 0:54:23            
268 3078 15 291 0:54:27            
269 3508 15 292 0:54:31            
270 3451 15 293 0:54:32            
271 3259 15 294 0:54:36            
272 3371 15 295 0:54:37            
273 3158 15 296 0:54:37            
274 3121 15 297 0:54:39            
275 3240 15 298 0:54:40            
276 3214 15 299 0:54:44            
277 3456 15 300 0:54:48            
278 3161 15 301 0:54:51            
279 3294 15 302 0:54:53            
280 3496 15 303 0:54:54            
281 3275 15 304 0:54:57            
282 3218 15 305 0:55:00            
283 3022 15 306 0:55:07            
284 3036 15 307 0:55:08            
285 3279 15 308 0:55:11            
286 3452 15 309 0:55:12            
287 3258 15 310 0:55:14            
288 3381 15 311 0:55:18            
289 3401 15 313 0:55:23            
290 3140 15 314 0:55:26            
291 3280 15 315 0:55:31            
292 3536 15 316 0:55:33            
293 3159 15 317 0:55:34            
294 3340 15 319 0:55:41            
295 3189 15 320 0:55:42            
296 3108 15 321 0:55:42            
297 3061 15 322 0:55:46            
298 3385 15 323 0:55:46            
299 3047 15 324 0:55:49            
300 3541 15 326 0:55:50            
301 3111 15 327 0:55:51            
302 3537 15 328 0:55:51            
303 3011 15 329 0:55:57            
304 3522 15 330 0:56:02            
305 3429 15 331 0:56:07            
306 3437 15 332 0:56:08            
307 3539 15 333 0:56:13            
308 3144 15 336 0:56:17            
309 3369 15 337 0:56:18            
310 3449 15 338 0:56:19            
311 3097 15 339 0:56:20            
312 3505 15 340 0:56:23            
313 3080 15 343 0:56:36            
314 3043 15 345 0:56:44            
315 3179 15 346 0:56:46            
316 3167 15 347 0:56:48            
317 3095 15 348 0:56:51            
318 3367 15 351 0:56:56            
319 3236 15 352 0:57:03            
320 3177 15 353 0:57:08            
321 3435 15 354 0:57:11            
322 3284 15 356 0:57:19            
323 3198 15 357 0:57:23            
324 3395 15 359 0:57:28            
325 3149 15 360 0:57:29            
326 3176 15 361 0:57:30            
327 3312 15 362 0:57:31            
328 3351 15 363 0:57:31            
329 3173 15 365 0:57:39            
330 3502 15 366 0:57:39            
331 3192 15 367 0:57:41            
332 3220 15 370 0:57:50            
333 3208 15 372 0:57:56            
334 3044 15 373 0:57:58            
335 3523 15 374 0:58:01            
336 3504 15 375 0:58:02            
337 3285 15 376 0:58:05            
338 3338 15 377 0:58:06            
339 3182 15 378 0:58:08            
340 3345 15 379 0:58:09            
341 3226 15 381 0:58:09            
342 3107 15 382 0:58:12            
343 3165 15 384 0:58:13            
344 3134 15 385 0:58:15            
345 3088 15 386 0:58:16            
346 3273 15 387 0:58:17            
347 3538 15 389 0:58:22            
348 3094 15 390 0:58:25            
349 3181 15 392 0:58:28            
350 3310 15 393 0:58:29            
351 3155 15 394 0:58:30            
352 3540 15 395 0:58:32            
353 3534 15 397 0:58:33            
354 3326 15 398 0:58:34            
355 3365 15 400 0:58:38            
356 3436 15 402 0:58:40            
357 3441 15 404 0:58:47            
358 3233 15 405 0:59:00            
359 3202 15 406 0:59:02            
360 3335 15 407 0:59:04            
361 3119 15 409 0:59:12            
362 3309 15 411 0:59:21            
363 3026 15 412 0:59:27            
364 3242 15 413 0:59:28            
365 3374 15 415 0:59:31            
366 3086 15 416 0:59:38            
367 3131 15 417 0:59:39            
368 3454 15 420 0:59:42            
369 3336 15 422 0:59:48            
370 3317 15 424 0:59:57            
371 3324 15 426 1:00:02            
372 3028 15 427 1:00:03            
373 3304 15 429 1:00:08            
374 3102 15 430 1:00:09            
375 3015 15 431 1:00:09            
376 3081 15 432 1:00:18            
377 3349 15 433 1:00:20            
378 3480 15 434 1:00:22            
379 3362 15 435 1:00:24            
380 3295 15 436 1:00:24            
381 3479 15 437 1:00:28            
382 3430 15 439 1:00:30            
383 3065 15 441 1:00:38            
384 3084 15 442 1:00:39            
385 3287 15 443 1:00:40            
386 3515 15 445 1:00:47            
387 3359 15 448 1:00:50            
388 3428 15 450 1:01:01            
389 3184 15 451 1:01:01            
390 3376 15 452 1:01:02            
391 3334 15 455 1:01:18            
392 3403 15 456 1:01:18            
393 3409 15 457 1:01:37            
394 3443 15 458 1:01:37            
395 3085 15 460 1:01:41            
396 3067 15 461 1:01:42            
397 3178 15 462 1:01:51            
398 3045 15 463 1:02:00            
399 3497 15 464 1:02:01            
400 3333 15 465 1:02:05            
401 3531 15 466 1:02:09            
402 3267 15 470 1:02:18            
403 3048 15 471 1:02:19            
404 3425 15 472 1:02:26            
405 3164 15 474 1:02:28            
406 3169 15 475 1:02:28            
407 3010 15 476 1:02:36            
408 3277 15 478 1:02:57            
409 3493 15 479 1:03:00            
410 3465 15 480 1:03:06            
411 3012 15 481 1:03:20            
412 3256 15 482 1:03:21            
413 3156 15 484 1:03:22            
414 3377 15 485 1:03:23            
415 3104 15 486 1:03:31            
416 3032 15 487 1:03:36            
417 3322 15 488 1:03:40            
418 3354 15 489 1:03:53            
419 3350 15 490 1:03:54            
420 3412 15 492 1:03:58            
421 3510 15 493 1:04:00            
422 3528 15 494 1:04:03            
423 3271 15 496 1:04:10            
424 3325 15 497 1:04:13            
425 3308 15 498 1:04:16            
426 3115 15 499 1:04:20            
427 3372 15 500 1:04:23            
428 3034 15 501 1:04:27            
429 3313 15 502 1:04:32            
430 3327 15 503 1:04:45            
431 3174 15 504 1:05:10            
432 3330 15 505 1:05:17            
433 3135 15 506 1:05:19            
434 3417 15 507 1:05:24            
435 3361 15 508 1:05:37            
436 3343 15 509 1:05:47            
437 3224 15 510 1:05:48            
438 3320 15 511 1:05:57            
439 3488 15 512 1:06:01            
440 3432 15 514 1:06:12            
441 3402 15 515 1:06:15            
442 3426 15 516 1:06:26            
443 3301 15 517 1:06:42            
444 3058 15 518 1:06:42            
445 3339 15 519 1:06:49            
446 3500 15 520 1:06:50            
447 3391 15 523 1:06:58            
